Janvier 2304
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2304
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 9 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mars 2304
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Avril 2304
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Mai 2304
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Juin 2304
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Juillet 2304
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2304
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 32 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 33 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 34 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Septembre 2304
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 35 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 36 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 37 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 38 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Octobre 2304
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 39 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 41 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 42 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 43 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Novembre 2304
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 44 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 45 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 46 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 47 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Décembre 2304
| n° | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 48 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 49 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 50 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 51 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
📅 Calendrier 2304
Ce calendrier interactif et pratique pour une planification efficace. Naviguez facilement entre les années grâce aux boutons intuitifs et découvrez une vue détaillée de chaque mois de l'année 2025. Idéal pour organiser vos événements, rendez-vous ou congés en fonction des vacances scolaires, jours fériés et week-ends.
📌 Vacances scolaire par académies
- Zone A Académies : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
- Zone B Académies : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
- Zone C Académies : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles
🏖️ Vacances scolaires 2303 - 2304
Les dates des vacances scolaires varient selon les zones académiques (A, B, C). Voici les principales périodes :
- ❄️ Vacances de Noël : du 21 décembre 2303 au 5 janvier 2304
- ⛷️ Vacances d'hiver : Février-Mars 2304 (dates selon la zone)
- 🌸 Vacances de printemps : Avril-Mai 2304 (dates selon la zone)
- ☀️ Vacances d'été : Juillet-Août 2304
📅 Jours fériés en France
- Jour de l'an 01 Janvier 2304
- Lundi de Pâques 28 Mars 2304
- Fête du Travail 01 Mai 2304
- Armistice 1945 08 Mai 2304
- Ascension 05 Mai 2304
- Lundi de Pentecôte 16 Mai 2304
- Fête Nationale 14 Juillet 2304
- Assomption 15 Août 2304
- Toussaint 01 Novembre 2304
- Armistice 1918 11 Novembre 2304
- Noël 25 Décembre 2304
🗓️ Comment bien organiser votre année ?
Pour optimiser vos congés en 2304, consultez régulièrement le calendrier des jours fériés et identifiez les périodes idéales pour poser vos jours de repos. Utilisez également notre outil de calendrier interactif pour générer des alertes et planifier vos déplacements.